- 標記塗料は、独自のセラミックハイブリッド塗料です。
- 耐候性や防汚性に優れ、硬く頑丈な塗膜を形成し、20~40㎛の膜厚でも割れ等が生じません。
- 塗り重ねや補修塗装が可能なため、作業性が抜群です。
- 高耐汚染性
- 追随性・常温硬化
- 耐候性・耐薬品性
- 親水性・付着性
- クリアー・カラー対応(艶調整)
- リコート可能
特長
- 耐候性、耐汚染性、耐薬品性に優れています。
- 親水性であり、セルフクリーニング効果があります。
- 常温硬化が可能で現場施工に適しています。
- 着色、艶調整が可能です。
- 1コートでプラスティック・金属・種々の旧塗膜への塗装が可能です。
- 塗り重ね、塗り直しが可能です。
- 滑り止め効果があります。
詳細仕様
製品名 | SR1000 Normal |
SR1000 Normal UV |
SR1000 Type HD |
---|---|---|---|
概要 | SR1000Normalは、非帯電性を持った、耐候性・防汚性に特化したハイブリッド塗料です。 硬く頑丈な塗膜を形成し、付着性も素材を選びません。 |
SR1000Normalに、UV機能を加えました。 | Type HDは、Normalをより強固・高硬度に改良したバージョンです。特に多孔質なコンクリート面に効果を発揮します。擦り傷自動修復機能(セルフヒーリング)があります。 |
用途 | ビル・住宅の外壁、屋根/トンネルの内壁/橋梁、鉄塔 |
||
調合方法 | 主剤:硬化剤=10:1 | 主剤:硬化剤 =10:1.5 |
|
シンナー希釈率 | 50~80% | ||
塗装粘度 >>時間による粘度変化 |
9~12s/HIS NK-2 | 10~15s/HIS NK-2 |
|
ガン口径 | 1.3~1.5mmφ | ||
空気圧 | 0.3~0.4MPa(3~4kgf/cm2) | ||
強制乾燥 | 80℃×30分 | ||
指触乾燥 | 20~30分(20℃) | ||
硬化乾燥 | 24時間(20℃) | ||
完全硬化乾燥 | 5日間(20℃) | ||
標準膜厚 | 30㎛ | ||
塗布量 | 0.035kg~0.07kg/m2 |
製品名 | C-1 防錆プライマー |
SR1000 ION(イオン) |
---|---|---|
概要 | 鉄・非鉄金属用の重防食塗料で、タールエポキシン塗料の代替として使用できる、環境に配慮したエポキシ塗料です。 腐食物質の遮断性能に加え、防食性の高い無公害防錆顔料が腐食イオンを捕え、密着性に優れた塗膜を形成します。 |
カビ発生防止 |
用途 | ビル・住宅の外壁、屋根/トンネルの内壁/橋梁、鉄塔 |
|
調合方法 | 主剤:硬化剤=8:2 | 主剤:硬化剤=10:1.5 |
シンナー希釈率 | 10% | 50~80% |
塗装粘度 >>時間による粘度変化 |
9~12s/HIS NK-2 |
|
ガン口径 | 1.3~1.5mmφ | |
空気圧 | 0.3~0.4MPa(3~4kgf/cm2) | |
強制乾燥 | 80℃×30分 | |
指触乾燥 | 3時間(20℃) | 20~30分(20℃) |
硬化乾燥 | 10時間(20℃) | 24時間(20℃) |
完全硬化乾燥 | 12時間以上(20℃) | 5日間(20℃) |
標準膜厚 | 60㎛ | 30㎛ |
塗布量 | 370g/m2 | 0.035kg~0.07kg/m2 |
塗膜性能
試験項目 | 試験条件 | 結果 |
---|---|---|
SR1000カラー Type HDホワイト |
||
鉛筆硬度 | 三菱鉛筆ユニを用いて塗膜硬度を調べる。 | 2~3H |
光沢値(60°) | 60°鏡面光沢 | 80~90 |
付着性試験 | 碁盤目試験 2×2mm | 25/25 |
接触角 | 初期値 | 80~90度 |
屋外曝露1年 | 30~40度 | |
冷熱サイクル試験 (70℃/-30℃) |
200サイクル後、2次付着性を評価 | 100/100 |
耐アルカリ試験 | 水酸化カルシウム飽和溶液に24時間浸漬後の塗膜状態を目視にて調べる。 | 異常なし |
耐酸試験 | 5%硫酸水溶液に24時間浸漬後の塗膜状態を目視にて調べる。 | 異常なし |
耐薬品性 | スポットテスト、24時間後の塗膜状態を目視にて調べる。 | 異常なし |
10%硫化水素(H2S)水溶液 | 異常なし | |
10%チオ硫酸ナトリウム(Na2S2O3)水溶液 | 異常なし | |
10%硫酸ナトリウム(Na2SO4)水溶液 | 異常なし | |
10%亜硫酸ナトリウム(Na2SO3)水溶液 | 異常なし | |
10%硝酸ナトリウム(NaNO3)水溶液 | 異常なし | |
10%亜硝酸ナトリウム(NaNO2)水溶液 | 異常なし | |
耐塩水噴霧 | 35℃、5%食塩水2,000時間、2次付着性を評価 | 異常なし |
促進耐候性 | サンシャインウェザオメーター(4,000時間)光沢保持率 | 80%以上 |
屋外曝露試験 | 鳥取県産業技術センター内にて4年間曝露、光沢保持率 | 90%以上 |
- ※異常なし=状態に変化がないこと
- ※上記数値は参考値であり、規格値ではありません。
SR1000シリーズの施工上の注意
- 素材表面の油脂分、水分など有害な付着物は完全に除去して下さい。
- 塗料は冷暗所に保管して下さい。また湿気で硬化が進むので、容器は必ず蓋をして下さい。
- 主剤と硬化剤は、上記塗装条件の割合で正確に調合し、十分に攪拌して下さい。
- 混合後の塗料は、下記可使時間内に使い切って下さい。
混合後の時間 | 1分 | ~2時間 | ~4時間 | ~6時間 | ~8時間 |
---|---|---|---|---|---|
粘度 | 12秒/HIS | 13秒/HIS |
C-1glassの機能比較、製品へのコーティングメリットなど詳細につきましてはお気軽にお問い合わせください。